Корректное ведение бухгалтерии ООО является важнейшим звеном в развитии успешного бизнеса: ведь пользователями бухотчетности являются не только руководители и надзорные органы, но и инвесторы, кредиторы и учредители. Нарушения законодательно установленных требований налагается штрафами и санкциями, которые негативно влияют на бизнес в целом.
Бухгалтерское сопровождение ООО считается услугой, пользующейся большим спросом. Она позволяет руководителям планомерно заниматься развитием своей фирмы и не отвлекаться на поиск, подбор и контроль штатного бухгалтера.
Бухгалтерия ООО имеет некоторые особенности:
Стоимость ведения бухучета ООО рассчитывается индивидуально и складывается из следующих основных факторов:
Для точного расчета стоимости бухгалтерского сопровождения ООО, свяжитесь со специалистами нашей фирмы по телефону или оставив заявку на сайте. Они с радостью ответят на все интересующие вас вопросы.
Количество бухгалтерских операций* за месяц | Количество работников в фирме | Стоимость услуг (руб. в месяц) |
1-5 | 1 | 1500 руб. |
6 — 10 | до 2 | 2700 руб. |
11 — 20 | до 3 | 3800 руб. |
21 — 30 | до 3 | 6600 руб. |
31 — 50 | до 4 | 8800 руб. |
51 — 100 | до 4 | 13500 руб. |
101 — 150 | до 5 | 19000 руб. |
151 — 200 | до 5 | 25500 руб. |
201 — 250 | до 7 | 29500 руб. |
более 251 | более 10 | по договоренности |
Количество бухгалтерских операций* за квартал | Количество работников в фирме | Стоимость услуг (руб. в квартал) |
1-5 | 1 | 5000 руб. |
6-10 | 1 | 6000 руб. |
11-20 | 2 | 7000 руб. |
Прайс лист на бухгалтерские услуги в Санкт-Петербурге
Наименование услуг | Стоимость |
Консультирование по вопросам ведения бухгалтерского учета 1 час | 1000 руб. |
Письменная консультация (с примером и ссылками на законодательство) | 1500 руб. |
Составление документа до 5-х номенклатурных позиций | от 100 руб. за документ |
Обслуживание счёта клиента в программе «Банк-клиент» | 2000 руб.
в месяц |
Составление квартальной отчетности при общем режиме налогообложения при отсутствии деятельности ООО | 3500 руб. |
Составление квартальной отчетности при УСН при отсутствии деятельности ООО | 2500 руб. |
Составление годовой отчетности при УСН при отсутствии деятельности ООО | 3500 руб. |
Составление квартальной отчетности при отсутствии деятельности для ИП (Единая упрощенная декларация) | 1200 руб. |
Отчет ФСС или РСВ пустой | 1200 руб. |
Составление квартальной отчетности при ЕНВД для действующих индивидуальных предпринимателей | 3500 руб. |
Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности с деятельностью по предоставленной информации (оборотно-сальдовая ведомость или база 1С) | от 5000 руб. |
Составление уточненного отчета по вине заказчика | 2 000 руб. за отчет |
Выезд курьера в налоговую инспекцию, за документами | 500 руб. за выезд |
Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 39-1 (срок 5 рабочих дней) | 1100 руб. |
Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций | 1100 руб. |
Представление интересов в налоговых органах 1 день работы | 2500 руб. |
Разблокировка счета | от 5000 руб. |
Сверка с налоговой, фондами | от 3000 руб. |
Составление деклараций по транспортному, земельному налогу, по налогу на имущество | от 1000 руб. |
Разработка внутренней нормативной документации по бухгалтерскому, налоговому и управленческому учету (в т.ч. , разработка должностных инструкций, прочих кадровых документов) | от 500 до 3000 руб. за документ |
Составление учетной политики | от 3000 руб. |
Составление отчетности в Росалкоголь | от 2000 руб.
+20р. стр. |
Подготовка документов в МИ ФНС для налоговой проверки + стоимость копий | от 3000 руб. |
Возмещение НДС | 10%, но не менее 3000 руб. |
Возврат из ФСС | 10%, но не менее 3000 руб. |
Удаленный доступ к 1С | 300 руб. в мес. пользователь |
Предоставление услуг по организации бухгалтерии ИП организуется в несколько этапов:
Наша компания предлагает своим клиентам высококачественное комплексное бухгалтерское обслуживание ООО и услуги по частичному ведению бухучета. Бухгалтерский учет ООО имеет более широкий объем задач, включающий следующие работы:
Этот перечень услуг может меняться в зависимости от выбранной отрасли и особенностей деятельности компании.
Согласно законам Российской Федерации действующие организации всех форм собственности, к их числу также нужно отнести и индивидуальных предпринимателей, обязуются вести налоговый и бухгалтерский учет. Данные форма учета должны производиться с самого начала открытия фирмы вплоть до официальной ее ликвидации.
Самым сложным в работе бухгалтера является сдача квартальных отчетов, которые необходимо предоставить к указанному сроку в пенсионный фонд Российской Федерации и в фонд социального страхования Российской Федерации, а также НДФЛ.